智能访客机人证机自助查询机
访客机,查询机,人证机,智能终端定制
1.产品概览
1.1 产品特征
l 15.6 寸、13.3,高清双屏显示
l 主控触摸(单屏触摸)
l 安卓系统
l 200 万像素摄像头
l 高清二维码扫码窗
l 本地身份证阅读器
l 58 热敏打印机
l 支持调摄像头角度,多角度人脸识别;
1.2 应用场景
产品适用于政务 、酒店 、写字楼 、学校 、社区 、交通 、物流 、公共服务及管理项目等需要用到 人证核验的场所。
2.产品规格参数
2.1 标准配置参数
产品名称 | 智慧双屏访客机 | |
产品型号 | AI-V15 | |
工作环境 | 相对湿度 | 0%-90%(在不凝结水滴状态下) |
存储温度 | -20°C~60°C | |
使用环境 | 室内 |
2.2 主板参数
RK3568 | ||
操作系统 | Android 11 | |
处理器 | 四核 64 位 Cortex-A55 ,2.0GHz | |
运行内存 | 4G | |
存储 | 32G | |
Wi Fi | 2.4G 支持 Wi-Fi 802.11b/g/n | |
蓝牙 | 支持蓝牙 4.0 | |
通讯方式 | Wi Fi / 蓝牙 | |
扬声器 | 2W*2 | |
设备电源 | DC 12V/3A | |
设备功耗 | 45W Max | |
接 口 |
底 部 | DC 12V*1 |
RJ45 LAN 口*1 | ||
Micro SD*1 | ||
3.5mm 耳机口*1 | ||
HDMI*1 | ||
USB*2 | ||
SIM CARD*1 | ||
外部 | USB*2 |
2.3 屏幕参数
主 | 15.6 英寸 |
亮度 | 250cd |
分辨率 | 1920*1080 |
触摸 | 主控触摸 ,10 点电容式触摸 |
副 | 133.3 英寸 |
亮度 | 250cd |
分辨率 | 1920*1080 |
触摸 | 无触摸 |
2.4 摄像头参数
传感器类型 | 1/2.7” |
分辨率 | 1920*1080 |
灵敏度 | 1.1V/(Lux·sec) |
像素点尺寸 | 3µm x 3µm |
帧率 | 30FPS 1080P |
宽动态 | 支持 |
动态范围 | 110DB |
光圈 | 2.0 |
有效焦距 | 4.30mm |
视场角 | 73° |
畸变 | <0.5% |
滤光片 | 650/940±10nm |
增益/曝光/白平衡 | 自动 |
2.5 二维码参数
传感器像素 | 640pixels (H)x 480 pixels (V) |
光源 | Illumination:6500K LED |
视场角 | 88° (H) x 80° (V) |
旋转倾斜偏转 | 360°, ±45°, ±45° |
打印对比度 | 20% minimum reflective difference |
接口支持 | 232 串口(TTL) |
一维条码 | Code11 ,Code39 ,Code93 ,Code 128 ,EAN-13 ,EAN-8 ,UPC-A ,UPC- E ,Codabar ,Interleaved 2 of 5 ,Matrix 2 of 5 ,Interleaved 2 of 5, MSI ,GS1 Databar |
二维条码 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Code, MicroQR, Hanxin, Aztec. |
条码精度 | >5 mil QR |
2.6 身份证阅读器参数
可读卡型 | 离线 二代身份证阅读器 |
阅读距离 | 0~3cm |
读卡响应速度 | <1s |
接口 | USB |
谐振频率 | 13.56 MHZ |
调制方式 | ASK |
磁场强度 | <7.5 A/m |
调制系数 | 8%~14% |
编码方式 | NRZ-L |
2.7 打印机参数
58 热敏打印机 | 打印方式 | 热敏行点式打印 |
打印纸宽 | 56mm | |
打印宽度 | 48mm |
分辨率 | 203DPI | |
每行点数 | 384 点 | |
打印速度 | 120mm/s | |
可打印内容 | GBK 汉字库,ASCII 字符 ,一维条码,支持不同密度点图、光 栅位图及下载位图打印。可扩展二维条码。 |
3.产品图片功能展示
3.1 产品实拍
3.2 产线图片
4.产品包装以及使用说明
4.1 产品包装图示
4.2 产品包装参数
包装参数 | 尺寸 | 400*370*460mm |
净重 | 4.0KG | |
毛重 | 48KG |
4.3 配件、工具及相关材料说明
主机及自带附件 | 12V 电源适配器 | 1个 |
检验合格证 | 1个 | |
保修卡 | 1个 |
5.设备安装注意事项
1、 实际布线时,若主机的 12V 供电线未采用“专用电源延长线”且距离较长,导致线缆等效电 阻过大,则容易出现 终端电压不足 ( ≤11V)、主机反复重启、死机等异常现象。
2、 安装环境绝对不能潮湿 ,避免强电以及强电磁场。如电磁电器、手机等可以随意移动的电 器就应该尽可能的远离 设备。
3、 该产品属于精密装置 ,避免碰撞、跌落、震动 ,以免主板器件脱落或摄像头内部损坏 ,导 致产品出现功能方面的 问题或性能问题。
4、 设备自带电源适配器如下图所示 ,总长 1.5 米。 NO. :HQQR-06-0001 第 9 页 5、电源线延长不可超过 3 米, 否则会导致设备主机端电压供电不足 ,出现反复重启、死机等异 常现象
5、 若使用其他适配器 ,如 9V、1A ,电压不足、电流过小都会导致设备反复重启。
6、 使用的线缆不可太细(如网线细线),建议并联多股相同的线缆或使用铜芯加粗的线缆 , 确保电压>11V。 注意: 若使用网线 ,延长线用 4 股网线做正极,4 股做负极。