非接触式健康检测系统落地式一体机
非接触式健康检测,AI心理测评系统,人脸识别测心率,面肌识别,人脸视频测生理指标,学生心理健康测评系统
非接触健康监测系统原理:
通过摄像头捕捉图像,以非接触的方式、利用独有的AI算法获取人员不能主观控制的生理指标,如心率、心率变异性、血压变化等,并分析出对象的表情、年龄段、性别等生理特征。然后利用深度学习算法对 这些指标进行处理,最终分析出人员的情绪反应,如昏昏欲睡、心理紧张程度等。
非接触健康监测系统提供可信、可量化的生物识别结果和健康监测报告,及身心健康评估依据。
RGB专用高性能摄像机:
功能分类 | 检测项 | 准确度(多人次连续测量统计) | 测试参照 | 异常条件 |
生理指标检测 | 心率 | 误差范围±3bpm以内 | 鱼跃指夹式测试仪 | 异常条件是指在实际环境下,某些情况可 能导致准确度达不到该表描述的数值。主要有 以下几种情况: 1)检测过程中有强光直射摄像头,导致过曝。2)检测过程中有强光照射一侧面部,导致阴 阳脸。3)检测过程中有光线过暗的场景导致人脸无 法检测到。 如遇以上情况,软件可保持上一秒的准确 结果,直至环境恢复良好后,刷新结果。 |
心率变异性(HRV) | 无医用设备测量对比 | 可给出检测原理及推导 | ||
血压(收缩压,舒张压) | 85%以上被测人误差范围在±10mmHg以内 | 对比欧姆龙电子血压仪 | ||
呼吸 | 90%以上被测人误差范围在±2以内 | 下巴以下15~20cm在画面中(被测人自计数) | ||
血氧 | 90%以上被测人误差范围在±2以内 | 鱼跃指夹式测试仪 | ||
血糖浓度 | 85%以上被测人误差范围在±20%以内 | 对比鱼跃电子血糖仪 | ||
生理特征检测 | 性别 | 准确率 > 90% | 可用大量图片测试和统计 | |
年龄段 | 准确率 > 90% | 可用大量图片测试和统计 | ||
精神状态检测 | 焦虑 | 90%以上被测人自述准确 | 需要有条件刺激来诱发 | |
疲劳 | 90%以上被测人自述准确 | 需要有条件刺激来诱发 | ||
昏昏欲睡 | 90%以上被测人自述准确 | 需要有条件刺激来诱发 | ||
清醒 | 90%以上被测人自述准确 | 需要有条件刺激来诱发 | ||
身心健康检测 | 机能年龄 | 非仪器可测量指标 | 可给出检测原理及推导 | |
长期压力指数 | 非仪器可测量指标 | 可给出检测原理及推导 | ||
机能活性度 | 非仪器可测量指标 | 可给出检测原理及推导 | ||
恢复指数 | 非仪器可测量指标 | 可给出检测原理及推导 | ||
心血管风险指数 | 非仪器可测量指标 | 可给出检测原理及推导 | ||
糖尿病风险指数 | 非仪器可测量指标 | 可给出检测原理及推导 |
高帧率、超感光、超宽动态摄像头录制60秒视频:
实时生成生理指标检测报告:
终端参数:
外壳采用全金属喷漆工艺
具备防水、防尘、防腐蚀、耐高温等特征 超强CPU
13.3寸+21.5寸高清液晶屏 微边框设计,高屏占比 自动对焦高清摄像头,96°可视角
支持4G、WIFI、有线网络 支持广告发布
支持多点触摸
CPU | RK3588,四核Cortex-A55,2.0GHz | 麦克风 | |
打印机 | 支持 | ||
二维码 | 可扩展 | ||
GPU | RK3588, OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan1.1 | 身份证 | 支持 |
酒精测试 | 选装 | ||
人体测温 | 选装 | ||
NPU | RK3588,支持2.0T算力 | USB | 3个USB2.0 |
内存 | 4G | 韦根 | |
存储 | 32G | 串口 | |
系统 | RK3588,Andriod11系统 | 继电器 | |
耳机输出 | |||
防护等级 | IP42 | ||
屏幕 | 13.3寸+21.5寸 | 电源 | 220V |
摄像头 | 定制摄像头,高帧、高感光、高宽动态 | 喇叭 | 单通道8Ω2W |
网络 | 以太网,WIFI, 蓝牙 | 功耗 | 20WMAX |
4G | 可选配 | 安装方式 | 落地式 |
HDMI输出 | 尺寸 | 170mm*410mm*1650mm(长*宽*高) | |
触摸 | 支持 | 重量 | ≈27300g |