AI摄像头

产品介绍:
² · 内嵌深度学习智能人脸检测算法,可同时检测、抓拍多个目标人脸,智能筛选最优 人脸图片,强逆光环境下最优抓拍人脸图片。
² · 支持多种AI算法前置。
² · 400万像素,1/3 CMOS星光级,镜头2.8-12mm变焦
² · 补光:红外40米,白光10米支持日夜模式
² · 支持内置MIC、扬声器、支持声双向语音对讲
² · 支持移动侦测,遮挡报警,联动抓拍、语音警告
² · 接口:1路报警输入/输出,1路音频输入/输出
² · 协议:支持ONVIF、GA/T1400、GB28181、HTTP、MQTT。
² · 工作环境:-20°C-60°C/0%-99%RH,防水等级IP66
² · 支持DC 12V/POE
AI能力:
² 支持前端人脸识别、人脸抓拍,自动调优算法、自动去重等。
² 支持人形侦测、区域入侵预警、跨线入侵预警。
² 支持人脸点名、人脸计数。
² 支持视频流推流至AI边缘计算盒子,实时分析多种心理情绪指数。
² 支持人脸抓拍、识别的MQTT/HTTP等推送接口。
² 支持AI计算盒子实时查看统计、下载心理情绪报告。
规格参数
产 品 型 号  | ZH-X9  | 
主 板 性 能  | 算 力 1. 2Tops,内 存 : 8Gbit, 闪 存 : 8GB EMMC  | 
传 感 器 类 型  | 1/3"CMOS  | 
镜头  | |
镜 头 类 型  | 电 动 变 焦  | 
视 场 角  | (H)103.4° (W) - 29.3° (T) 
 (V)54.3° (W) - 16.5° (T) 
 (D)124.2° (W) - 33.6° (T)  | 
光 圈  | 1.6-3.3±10%  | 
焦 距  | 2.8 -12mm  | 
自 动 聚 焦  | 支 持  | 
补 光 特 性  | |
红 外 灯  | 最 大 补 光 距 离 40 米  | 
白 光 灯  | 最 大 补 光 距 离 10 米  | 
灯 光 控 制  | 自 动 /手 动 ,亮 度 可 调  | 
图像特性  | |
图 像 设 置  | 亮 度 、 对 比 度 、 饱 和 度 、 锐 度  | 
 
最 低 照 度  | 0.001Lux( 彩 色 模 式 ),0.001Lux( 黑 白 模 式 ),0Lux( 补 光 灯 开 启 )  | 
白 平 衡  | 自 动 /手 动  | 
强 光 抑 制  | 支 持  | 
背 光 补 偿  | 支 持  | 
降 噪  | 支 持 2D/3D 数 字 降 噪  | 
宽 动 态  | 支 持  | 
信 噪 比  | ≥56db  | 
增 益 控 制  | 自 动 /快 门 优 先 /增 益 优 先 /手 动  | 
编 码 特 性  | |
视 频 压 缩 标 准  | H.265 、 H.264 、 H.264H、 H.264B、 MJPEG  | 
分 辨 率  | 码 流 一 :2560x1440 1920x1080 1280*720 码 流 二 :960*544 704x576 640*360  | 
视 频 制 式  | PAL(25fps)/NTSC (30fps)  | 
码 率 控 制  | CBR/VBR  | 
默 认 码 流  | 4096kbps  | 
码 率 调 节 范 围  | 主 、 辅 30Kbps~16Mbps 连 续 可 调  | 
音 频 压 缩 标 准  | G.711A,G.711U,G.726  | 
网络特性  | |
网 络 协 议  | HTTP,TCP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE,IPv4 /v6,UPnP,NTP  | 
协 议  | 支 持 Onvif,GB28181 ,GA/T1400 ,MQTT, HTTP  | 
功 能 特 性  | |
通 用 行 为 分 析  | 区 域 入 侵 ,绊 线 入 侵,人形侦测、遮挡预警等  | 
报 警 功 能  | 声 光 报 警 ,隐 私 遮 挡 报 警 ,移 动 侦 测 报 警 ,网 络 故 障 报 警 ,语 音 播 报  | 
录 像 模 式  | 手 动 录 像 ,视 频 事 件 检 测 录 像 , 定 时 录 像 ,报 警 录 像  | 
OSD 信 息 叠 加  | 时 间 ,通 道 标 题 , 设 备 名 称 , 支 持 自 定 义  | 
日 夜 模 式  | 白 天 、 夜 晚 ,支 持 定 时 转 换 ,手 动 转 换 , 自 动 转 换  | 
隐 私 遮 蔽  | 支 持 4 个 区 域 设 置  | 
镜 像  | 支 持 90 °/180 °图 像 翻 转  | 
ROI  | 支 持  | 
智 能 特 性  | |
检 测 类 型  | 人脸抓拍  | 
检 测 数 量  | 最 大 支 持 同 时 检 测 抓 拍 32 个目 标  | 
检 测 区 域  | 支 持 自 定 义  | 
 
抓 拍 模 式  | 快速抓拍,质量优先,均衡模式  | 
检 测 范 围  | 支 持 最 小 /最 大 检 测 目 标 可 调  | 
图 片 类 型  | 目 标 图 ,全 景 图  | 
图 片 格 式  | JPG  | 
接 口 特 性  | |
网 络 接 口  | 1 个 RJ45 , 10/100M 自 适 应 以 太 网 口  | 
电 源 接 口  | DC12V/2A (-15%~+10%)  | 
报 警 接 口  | 1 进 1 出  | 
音 频 接 口  | 1 路 音 频 输 入 /1 路 音 频 输 出 (RCA 头 ), 内 置 MIC/ 扬 声 器  | 
SD 卡 接 口  | 最 大 容 量 256GB  | 
复 位  | 软 件 复 位  | 
物 理 特 性  | |
安 装 方 式  | 壁 装 , 吊 装  | 
工 作 电 压  | DC12V/2A (-15%~+10%) 支 持 POE  | 
功 耗  | <8W  | 
工 作 温 度  | -30 ℃ -+60 ℃  | 
工 作 湿 度  | 0% ~95% RH (无 凝 结 )  | 
防 护 等 级  | IP66  | 
产 品 尺 寸  | 198*105*85mm  | 
包 装 尺 寸  | 276*162*148  | 
重 量  | -  | 
支持多种算法:







